Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Penaruban

Perayaan

Hari Batik

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PENARUBAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 14.600.000,00 11.870.000,00 2.730.000,00 81,30
4.1.2. Hasil Aset Desa 14.600.000,00 11.870.000,00 2.730.000,00 81,30
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.939.705.000,00 1.939.705.000,00 0,00 100,00
4.2.1. Dana Desa 977.559.000,00 977.559.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 41.483.000,00 41.483.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 580.663.000,00 580.663.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 4.680.300,00 4.603.465,00 76.835,00 98,36
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 4.680.300,00 4.603.465,00 76.835,00 98,36
JUMLAH PENDAPATAN 1.958.985.300,00 1.956.178.465,00 2.806.835,00 99,86
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 700.486.700,00 690.152.434,00 10.334.266,00 98,52
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 746.599.600,00 736.996.900,00 9.602.700,00 98,71
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 124.162.750,00 121.877.600,00 2.285.150,00 98,16
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 171.077.150,00 166.921.200,00 4.155.950,00 97,57
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 226.782.300,00 214.265.000,00 12.517.300,00 94,48
JUMLAH BELANJA 1.969.108.500,00 1.930.213.134,00 38.895.366,00 98,02
SURPLUS / (DEFISIT) -10.123.200,00 25.965.331,00 -36.088.531,00 -38,99
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 25.123.200,00 25.395.660,00 -272.460,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 25.123.200,00 25.395.660,00 -272.460,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 10.123.200,00 10.395.660,00 -272.460,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 36.360.991,00 -36.360.991,00

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Desa

2.554

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.554penduduk

2.548

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.548penduduk

5.102

TOTAL

TOTAL5.102penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Seksi Pemerintahan

Didit Prasetyo Aji

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

Turmiati, A.Md.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

Asti Nurida

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

Hartono

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

Arifudin Pambudi

Tidak Ada di Kantor

Kepala Desa

SITI SYARIFAH, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

Suratno

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

SAEIN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

Supriyono

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

Hadiman

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 3

Ramidi

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 4

Sukoco

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 5

Pambajeng Nur Anis, S.Pd.

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

16

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

4

Surat

Bulan Ini

16

Surat

Bulan Lalu

45

Surat

Tahun Ini

491

Surat

Tahun Lalu

746

Surat

Total

2,167

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 51
Kemarin : 251
Total Pengunjung : 385.506
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 98.81.24.230
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

Didit Prasetyo Aji

Kepala Seksi Pemerintahan


Tidak Ada di Kantor

Turmiati, A.Md.

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

Asti Nurida

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

Hartono

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

Arifudin Pambudi

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SITI SYARIFAH, S.Pd.

Kepala Desa
Tidak Ada di Kantor

Suratno

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

SAEIN

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Supriyono

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

Hadiman

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

Ramidi

Kepala Dusun 3
Tidak Ada di Kantor

Sukoco

Kepala Dusun 4
Tidak Ada di Kantor

Pambajeng Nur Anis, S.Pd.

Kepala Dusun 5
Tidak Ada di Kantor