You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penaruban, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 5 s/d 9 Tahun 340 6,68% 174 3,42% 166 3,26%
2 15 s/d 19 Tahun 380 7,47% 196 3,85% 184 3,62%
3 10 s/d 14 Tahun 405 7,96% 201 3,95% 204 4,01%
4 20 s/d 24 Tahun 405 7,96% 207 4,07% 198 3,89%
5 0 s/d 8 Tahun 454 8,92% 239 4,70% 215 4,23%
6 25 s/d 29 Tahun 337 6,62% 176 3,46% 161 3,16%
7 30 s/d 34 Tahun 339 6,66% 172 3,38% 167 3,28%
8 35 s/d 39 Tahun 317 6,23% 160 3,14% 157 3,09%
9 40 s/d 44 Tahun 424 8,33% 206 4,05% 218 4,28%
10 45 s/d 49 Tahun 472 9,28% 245 4,82% 227 4,46%
11 50 s/d 54 Tahun 397 7,80% 199 3,91% 198 3,89%
12 55 s/d 59 Tahun 330 6,49% 149 2,93% 181 3,56%
13 60 s/d 64 Tahun 259 5,09% 133 2,61% 126 2,48%
14 65 s/d 69 Tahun 199 3,91% 89 1,75% 110 2,16%
15 70 s/d 74 Tahun 144 2,83% 72 1,42% 72 1,42%
16 75 s/d 100 Tahun 154 3,03% 65 1,28% 89 1,75%
17 0 s/d 14 Tahun 930 18,28% 476 9,36% 454 8,92%
18 15 s/d 56 Tahun 3201 62,91% 1620 31,84% 1581 31,07%
19 57 s/d 100 Tahun 956 18,79% 449 8,82% 507 9,96%
20 10 s/d 24 Tahun 1190 23,39% 604 11,87% 586 11,52%
21 15 s/d 59 Tahun 3401 66,84% 1710 33,61% 1691 33,24%
22 60 s/d 100 Tahun 756 14,86% 359 7,06% 397 7,80%
23 3 s/d 6 Tahun 224 4,40% 122 2,40% 102 2,00%
24 0 s/d 4 Tahun 185 3,64% 101 1,99% 84 1,65%
25 18 s/d 56 Tahun 2961 58,20% 1504 29,56% 1457 28,64%
26 7 s/d 15 Tahun 677 13,31% 335 6,58% 342 6,72%
27 10 s/d 18 Tahun 710 13,95% 355 6,98% 355 6,98%
JUMLAH 20547 403,83% 10318 202,79% 10229 201,04%
BELUM MENGISI -15459 -303,83% -7773 -152,77% -7686 -151,06%
TOTAL 5088 100,00% 2545 50,02% 2543 49,98%

Diperbarui pada : 30 April 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%