You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penaruban, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 5 s/d 9 Tahun 343 6,74% 177 3,48% 166 3,26%
2 15 s/d 19 Tahun 378 7,43% 196 3,85% 182 3,58%
3 10 s/d 14 Tahun 402 7,90% 199 3,91% 203 3,99%
4 20 s/d 24 Tahun 408 8,02% 206 4,05% 202 3,97%
5 0 s/d 8 Tahun 452 8,88% 237 4,66% 215 4,22%
6 25 s/d 29 Tahun 335 6,58% 177 3,48% 158 3,10%
7 30 s/d 34 Tahun 340 6,68% 170 3,34% 170 3,34%
8 35 s/d 39 Tahun 318 6,25% 161 3,16% 157 3,08%
9 40 s/d 44 Tahun 423 8,31% 206 4,05% 217 4,26%
10 45 s/d 49 Tahun 468 9,19% 241 4,73% 227 4,46%
11 50 s/d 54 Tahun 402 7,90% 205 4,03% 197 3,87%
12 55 s/d 59 Tahun 330 6,48% 148 2,91% 182 3,58%
13 60 s/d 64 Tahun 260 5,11% 132 2,59% 128 2,51%
14 65 s/d 69 Tahun 199 3,91% 90 1,77% 109 2,14%
15 70 s/d 74 Tahun 146 2,87% 73 1,43% 73 1,43%
16 75 s/d 100 Tahun 154 3,03% 65 1,28% 89 1,75%
17 15 s/d 56 Tahun 3204 62,95% 1621 31,85% 1583 31,10%
18 57 s/d 100 Tahun 957 18,80% 449 8,82% 508 9,98%
19 10 s/d 24 Tahun 1188 23,34% 601 11,81% 587 11,53%
20 15 s/d 59 Tahun 3402 66,84% 1710 33,60% 1692 33,24%
21 60 s/d 100 Tahun 759 14,91% 360 7,07% 399 7,84%
22 3 s/d 6 Tahun 221 4,34% 121 2,38% 100 1,96%
23 18 s/d 56 Tahun 2967 58,29% 1505 29,57% 1462 28,72%
24 7 s/d 15 Tahun 678 13,32% 336 6,60% 342 6,72%
25 10 s/d 18 Tahun 709 13,93% 355 6,97% 354 6,95%
JUMLAH 19443 381,98% 9741 191,38% 9702 190,61%
BELUM MENGISI -14353 -281,98% -7197 -141,39% -7156 -140,59%
TOTAL 5090 100,00% 2544 49,98% 2546 50,02%

Diperbarui pada : 14 Mei 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%