Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 334 | 6,57% | 167 | 3,29% | 167 | 3,29% |
2 | 15 s/d 19 Tahun | 390 | 7,68% | 203 | 4,00% | 187 | 3,68% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 412 | 8,11% | 205 | 4,03% | 207 | 4,07% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 388 | 7,64% | 201 | 3,96% | 187 | 3,68% |
5 | 0 s/d 8 Tahun | 458 | 9,01% | 241 | 4,74% | 217 | 4,27% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 338 | 6,65% | 178 | 3,50% | 160 | 3,15% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 6,59% | 166 | 3,27% | 169 | 3,33% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 315 | 6,20% | 162 | 3,19% | 153 | 3,01% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 426 | 8,38% | 207 | 4,07% | 219 | 4,31% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 489 | 9,62% | 253 | 4,98% | 236 | 4,64% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 380 | 7,48% | 190 | 3,74% | 190 | 3,74% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 332 | 6,53% | 151 | 2,97% | 181 | 3,56% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 255 | 5,02% | 132 | 2,60% | 123 | 2,42% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 195 | 3,84% | 86 | 1,69% | 109 | 2,15% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 2,83% | 71 | 1,40% | 73 | 1,44% |
16 | 75 s/d 100 Tahun | 149 | 2,93% | 63 | 1,24% | 86 | 1,69% |
17 | 0 s/d 15 Tahun | 1010 | 19,88% | 517 | 10,18% | 493 | 9,70% |
18 | 16 s/d 56 Tahun | 3132 | 61,64% | 1585 | 31,19% | 1547 | 30,45% |
19 | 57 s/d 100 Tahun | 938 | 18,46% | 443 | 8,72% | 495 | 9,74% |
20 | 10 s/d 24 Tahun | 1190 | 23,42% | 609 | 11,99% | 581 | 11,43% |
21 | 15 s/d 59 Tahun | 3393 | 66,78% | 1711 | 33,67% | 1682 | 33,10% |
22 | 60 s/d 100 Tahun | 743 | 14,62% | 352 | 6,93% | 391 | 7,70% |
23 | 3 s/d 6 Tahun | 232 | 4,57% | 126 | 2,48% | 106 | 2,09% |
24 | 0 s/d 4 Tahun | 198 | 3,90% | 110 | 2,16% | 88 | 1,73% |
25 | 18 s/d 56 Tahun | 2963 | 58,32% | 1502 | 29,56% | 1461 | 28,75% |
26 | 7 s/d 15 Tahun | 682 | 13,42% | 341 | 6,71% | 341 | 6,71% |
27 | 10 s/d 18 Tahun | 715 | 14,07% | 360 | 7,09% | 355 | 6,99% |
JUMLAH | 20536 | 404,17% | 10332 | 203,35% | 10204 | 200,83% | |
BELUM MENGISI | -15455 | -304,17% | -7787 | -153,26% | -7668 | -150,92% | |
TOTAL | 5081 | 100,00% | 2545 | 50,09% | 2536 | 49,91% |
Diperbarui pada : 04 Februari 2025