Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Penaruban, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 847 | 16,65% | 439 | 8,63% | 408 | 8,02% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 356 | 7,00% | 181 | 3,56% | 175 | 3,44% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1136 | 22,33% | 504 | 9,91% | 632 | 12,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 933 | 18,34% | 475 | 9,34% | 458 | 9,00% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1263 | 24,82% | 669 | 13,15% | 594 | 11,67% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,24% | 4 | 0,08% | 8 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 70 | 1,38% | 26 | 0,51% | 44 | 0,86% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 271 | 5,33% | 142 | 2,79% | 129 | 2,54% |
9 | STRATA II | 15 | 0,29% | 10 | 0,20% | 5 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4903 | 96,36% | 2450 | 48,15% | 2453 | 48,21% | |
BELUM MENGISI | 185 | 3,64% | 95 | 1,87% | 90 | 1,77% | |
TOTAL | 5088 | 100,00% | 2545 | 50,02% | 2543 | 49,98% |
Diperbarui pada : 30 April 2025