Data Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Grafik Jenis Kelamin
Tabel Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2545 | 50,07% | 2545 | 50,07% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2538 | 49,93% | 0 | 0,00% | 2538 | 49,93% |
JUMLAH | 5083 | 100,00% | 2545 | 50,07% | 2538 | 49,93% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 5083 | 100,00% | 2545 | 50,07% | 2538 | 49,93% |
Diperbarui pada : 12 Maret 2025