You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Infografis Realisasi APBDes Tahun 2024

Administrator 17 Januari 2025 Dibaca 13 Kali
Infografis Realisasi APBDes Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA PENARUBAN

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 14.000.000,00 12.620.000,00 1.380.000,00 90,14
4.1.2. Hasil Aset Desa 14.000.000,00 12.620.000,00 1.380.000,00 90,14
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.441.108.000,00 2.376.108.000,00 65.000.000,00 97,34
4.2.1. Dana Desa 1.163.640.000,00 1.163.640.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 40.925.000,00 40.925.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 601.543.000,00 601.543.000,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 275.000.000,00 210.000.000,00 65.000.000,00 76,36
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 5.965.600,00 4.101.621,00 1.863.979,00 68,75
4.3.9. Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah 5.965.600,00 4.101.621,00 1.863.979,00 68,75
JUMLAH PENDAPATAN 2.461.073.600,00 2.392.829.621,00 68.243.979,00 97,23
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 856.908.625,00 842.120.709,00 14.787.916,00 98,27
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.308.052.100,00 1.228.388.700,00 79.663.400,00 93,91
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 55.612.900,00 54.549.700,00 1.063.200,00 98,09
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 166.061.800,00 158.574.800,00 7.487.000,00 95,49
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 110.800.000,00 105.300.000,00 5.500.000,00 95,04
JUMLAH BELANJA 2.497.435.425,00 2.388.933.909,00 108.501.516,00 95,66
SURPLUS / (DEFISIT) -36.361.825,00 3.895.712,00 -40.257.537,00 -933,38
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 36.361.825,00 36.361.825,00 0,00
6.1.9. Penerimaan Pembiayaan Lainnya 36.361.825,00 36.361.825,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 36.361.825,00 36.361.825,00 0,00
6.2.9. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 36.361.825,00 36.361.825,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 0,00 0,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN -36.361.825,00 3.895.712,00 -40.257.537,00

Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%