Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Penaruban, 2025
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 847 | 16,64% | 438 | 8,61% | 409 | 8,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 355 | 6,98% | 181 | 3,56% | 174 | 3,42% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 1134 | 22,28% | 502 | 9,86% | 632 | 12,42% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 934 | 18,35% | 475 | 9,33% | 459 | 9,02% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1266 | 24,88% | 671 | 13,19% | 595 | 11,69% |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0,24% | 4 | 0,08% | 8 | 0,16% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 70 | 1,38% | 26 | 0,51% | 44 | 0,86% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 271 | 5,33% | 142 | 2,79% | 129 | 2,53% |
9 | STRATA II | 15 | 0,29% | 10 | 0,20% | 5 | 0,10% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4904 | 96,36% | 2449 | 48,12% | 2455 | 48,24% | |
BELUM MENGISI | 185 | 3,64% | 95 | 1,87% | 90 | 1,77% | |
TOTAL | 5089 | 100,00% | 2544 | 49,99% | 2545 | 50,01% |
Diperbarui pada : 06 Mei 2025