You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Wilayah RT di Desa Penaruban, 2025

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 1 , Ketua SUPRIYONO 365 1106 537 569
1 RW 1 , Ketua SUGIANTO 173 512 251 261
1 RT 1 , Ketua ACHMAD FATONI 96 290 145 145
2 RT 2 , Ketua SAEMIN 77 222 106 116
2 RW 2 , Ketua WAYUN 192 594 286 308
1 RT 1 , Ketua PAIMAN 103 322 155 167
2 RT 2 , Ketua SAIDI 74 220 106 114
3 RT 3 , Ketua SOICH 15 52 25 27
2 Dusun 2 , Ketua HADIMAN 385 1123 577 546
1 RW 3 , Ketua SUTARMAN 204 602 306 296
1 RT 1 , Ketua YULI PURWANTO 51 157 80 77
2 RT 2 , Ketua KUNO, S.Sos. 69 182 87 95
3 RT 3 , Ketua MISWANTO 84 263 139 124
2 RW 4 , Ketua SLAMET RIYADI 181 521 271 250
1 RT 1 , Ketua SUWARMAN 75 207 110 97
2 RT 2 , Ketua ARIS SASONGKO DWIANA, M.Si., M.Mar.E 45 143 72 71
3 RT 3 , Ketua SARPIN MUGIANTO 61 171 89 82
3 Dusun 3 , Ketua RAMIDI 277 813 421 392
1 RW 6 , Ketua SAEIN 117 355 172 183
1 RT 1 , Ketua ERNANTO SETIA BUDI 69 205 99 106
2 RT 2 , Ketua SUPONO 48 150 73 77
2 RW 5 , Ketua SUGIARTO 160 458 249 209
1 RT 1 , Ketua SANEN ROHMANTO 60 166 100 66
2 RT 2 , Ketua TRIONO 65 196 100 96
3 RT 3 , Ketua LIARGO 35 96 49 47
4 Dusun 4 , Ketua DIDIT PRASETYO AJI 361 1079 524 555
1 RW 9 , Ketua AGUS PRIYANTO 137 414 201 213
1 RT 1 , Ketua IMAM SUGIARTO 38 123 63 60
2 RT 2 , Ketua MIFTAHUR ROHMAN 33 97 47 50
3 RT 3 , Ketua PRASETIYO 66 194 91 103
2 RW 10 , Ketua TUYONO 134 401 193 208
1 RT 1 , Ketua AHMAD SAEFUROKHIM 74 227 111 116
2 RT 2 , Ketua TUHARTONO 60 174 82 92
3 RW 11 , Ketua SLAMET BUDI HARTONO 90 263 130 133
1 RT 1 , Ketua FAJAR SOLECHAN 43 123 59 64
2 RT 2 , Ketua SENTOT ARIANTO 47 140 71 69
5 Dusun 5 , Ketua PAMBAJENG NUR ANIS 338 955 481 474
1 RW 7 , Ketua SODIKIN 187 514 253 261
1 RT 1 , Ketua NGADENAN 70 191 96 95
2 RT 2 , Ketua ANANG SINGGIH PRAYOGI 36 103 53 50
3 RT 3 , Ketua HILAL SUTARSO 81 220 104 116
2 RW 8 , Ketua KASNO 151 441 228 213
1 RT 1 , Ketua BABET NOVI HERMAWAN 56 164 91 73
2 RT 2 , Ketua CECEP BUNYAI 44 133 70 63
3 RT 3 , Ketua PANGUDI 51 144 67 77
TOTAL 1726 5076 2540 2536

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%