Data Penduduk Menurut Rentang Umur
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 5 s/d 9 Tahun | 335 | 6,59% | 168 | 3,31% | 167 | 3,29% |
2 | 15 s/d 19 Tahun | 394 | 7,76% | 202 | 3,98% | 192 | 3,78% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 410 | 8,07% | 204 | 4,02% | 206 | 4,06% |
4 | 20 s/d 24 Tahun | 386 | 7,60% | 204 | 4,02% | 182 | 3,58% |
5 | 0 s/d 8 Tahun | 464 | 9,13% | 243 | 4,78% | 221 | 4,35% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 339 | 6,67% | 177 | 3,48% | 162 | 3,19% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 335 | 6,59% | 167 | 3,29% | 168 | 3,31% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 314 | 6,18% | 160 | 3,15% | 154 | 3,03% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 429 | 8,44% | 212 | 4,17% | 217 | 4,27% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 489 | 9,63% | 250 | 4,92% | 239 | 4,70% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 375 | 7,38% | 189 | 3,72% | 186 | 3,66% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 330 | 6,50% | 149 | 2,93% | 181 | 3,56% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 256 | 5,04% | 133 | 2,62% | 123 | 2,42% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 3,88% | 86 | 1,69% | 111 | 2,19% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 144 | 2,83% | 72 | 1,42% | 72 | 1,42% |
16 | 75 s/d 100 Tahun | 145 | 2,85% | 60 | 1,18% | 85 | 1,67% |
17 | 0 s/d 15 Tahun | 1010 | 19,88% | 517 | 10,18% | 493 | 9,70% |
18 | 16 s/d 56 Tahun | 3134 | 61,69% | 1587 | 31,24% | 1547 | 30,45% |
19 | 57 s/d 100 Tahun | 935 | 18,41% | 441 | 8,68% | 494 | 9,72% |
20 | 10 s/d 24 Tahun | 1190 | 23,43% | 610 | 12,01% | 580 | 11,42% |
21 | 15 s/d 59 Tahun | 3391 | 66,75% | 1710 | 33,66% | 1681 | 33,09% |
22 | 60 s/d 100 Tahun | 742 | 14,61% | 351 | 6,91% | 391 | 7,70% |
23 | 3 s/d 6 Tahun | 234 | 4,61% | 127 | 2,50% | 107 | 2,11% |
24 | 0 s/d 4 Tahun | 201 | 3,96% | 112 | 2,20% | 89 | 1,75% |
25 | 18 s/d 56 Tahun | 2965 | 58,37% | 1503 | 29,59% | 1462 | 28,78% |
26 | 7 s/d 15 Tahun | 679 | 13,37% | 339 | 6,67% | 340 | 6,69% |
27 | 10 s/d 18 Tahun | 716 | 14,09% | 361 | 7,11% | 355 | 6,99% |
JUMLAH | 20539 | 404,31% | 10334 | 203,43% | 10205 | 200,89% | |
BELUM MENGISI | -15459 | -304,31% | -7789 | -153,33% | -7670 | -150,98% | |
TOTAL | 5080 | 100,00% | 2545 | 50,10% | 2535 | 49,90% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2025