You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Penaruban, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 5 s/d 9 Tahun 341 6,70% 175 3,44% 166 3,26%
2 15 s/d 19 Tahun 381 7,49% 197 3,87% 184 3,62%
3 10 s/d 14 Tahun 402 7,90% 199 3,91% 203 3,99%
4 20 s/d 24 Tahun 405 7,96% 206 4,05% 199 3,91%
5 0 s/d 8 Tahun 455 8,94% 239 4,70% 216 4,24%
6 25 s/d 29 Tahun 335 6,58% 176 3,46% 159 3,12%
7 30 s/d 34 Tahun 339 6,66% 170 3,34% 169 3,32%
8 35 s/d 39 Tahun 320 6,29% 162 3,18% 158 3,10%
9 40 s/d 44 Tahun 423 8,31% 206 4,05% 217 4,26%
10 45 s/d 49 Tahun 468 9,20% 242 4,76% 226 4,44%
11 50 s/d 54 Tahun 402 7,90% 203 3,99% 199 3,91%
12 55 s/d 59 Tahun 330 6,48% 149 2,93% 181 3,56%
13 60 s/d 64 Tahun 258 5,07% 131 2,57% 127 2,50%
14 65 s/d 69 Tahun 199 3,91% 90 1,77% 109 2,14%
15 70 s/d 74 Tahun 146 2,87% 73 1,43% 73 1,43%
16 75 s/d 100 Tahun 154 3,03% 65 1,28% 89 1,75%
17 0 s/d 14 Tahun 928 18,24% 474 9,31% 454 8,92%
18 15 s/d 56 Tahun 3203 62,94% 1621 31,85% 1582 31,09%
19 57 s/d 100 Tahun 957 18,81% 449 8,82% 508 9,98%
20 10 s/d 24 Tahun 1188 23,34% 602 11,83% 586 11,52%
21 15 s/d 59 Tahun 3403 66,87% 1711 33,62% 1692 33,25%
22 60 s/d 100 Tahun 757 14,88% 359 7,05% 398 7,82%
23 3 s/d 6 Tahun 223 4,38% 121 2,38% 102 2,00%
24 0 s/d 4 Tahun 185 3,64% 100 1,97% 85 1,67%
25 18 s/d 56 Tahun 2965 58,26% 1505 29,57% 1460 28,69%
26 7 s/d 15 Tahun 678 13,32% 336 6,60% 342 6,72%
27 10 s/d 18 Tahun 710 13,95% 355 6,98% 355 6,98%
JUMLAH 20555 403,91% 10316 202,71% 10239 201,20%
BELUM MENGISI -15466 -303,91% -7772 -152,72% -7694 -151,19%
TOTAL 5089 100,00% 2544 49,99% 2545 50,01%

Diperbarui pada : 06 Mei 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%