You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 5 s/d 9 Tahun 335 6,59% 169 3,32% 166 3,27%
2 15 s/d 19 Tahun 389 7,65% 200 3,93% 189 3,72%
3 10 s/d 14 Tahun 408 8,03% 204 4,01% 204 4,01%
4 20 s/d 24 Tahun 391 7,69% 204 4,01% 187 3,68%
5 0 s/d 8 Tahun 457 8,99% 240 4,72% 217 4,27%
6 25 s/d 29 Tahun 337 6,63% 177 3,48% 160 3,15%
7 30 s/d 34 Tahun 340 6,69% 168 3,31% 172 3,38%
8 35 s/d 39 Tahun 311 6,12% 160 3,15% 151 2,97%
9 40 s/d 44 Tahun 427 8,40% 207 4,07% 220 4,33%
10 45 s/d 49 Tahun 481 9,46% 250 4,92% 231 4,54%
11 50 s/d 54 Tahun 389 7,65% 194 3,82% 195 3,84%
12 55 s/d 59 Tahun 332 6,53% 151 2,97% 181 3,56%
13 60 s/d 64 Tahun 253 4,98% 129 2,54% 124 2,44%
14 65 s/d 69 Tahun 199 3,92% 90 1,77% 109 2,14%
15 70 s/d 74 Tahun 143 2,81% 71 1,40% 72 1,42%
16 75 s/d 100 Tahun 154 3,03% 65 1,28% 89 1,75%
17 0 s/d 14 Tahun 936 18,41% 479 9,42% 457 8,99%
18 15 s/d 56 Tahun 3200 62,95% 1621 31,89% 1579 31,06%
19 57 s/d 100 Tahun 946 18,61% 445 8,75% 501 9,86%
20 10 s/d 24 Tahun 1188 23,37% 608 11,96% 580 11,41%
21 15 s/d 59 Tahun 3397 66,83% 1711 33,66% 1686 33,17%
22 60 s/d 100 Tahun 749 14,74% 355 6,98% 394 7,75%
23 3 s/d 6 Tahun 227 4,47% 124 2,44% 103 2,03%
24 0 s/d 4 Tahun 193 3,80% 106 2,09% 87 1,71%
25 18 s/d 56 Tahun 2962 58,27% 1504 29,59% 1458 28,68%
26 7 s/d 15 Tahun 674 13,26% 335 6,59% 339 6,67%
27 10 s/d 18 Tahun 713 14,03% 359 7,06% 354 6,96%
JUMLAH 20531 403,92% 10326 203,15% 10205 200,77%
BELUM MENGISI -15448 -303,92% -7781 -153,08% -7667 -150,84%
TOTAL 5083 100,00% 2545 50,07% 2538 49,93%

Diperbarui pada : 12 Maret 2025

APBDes 2025 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 0,00 Rp 1.799.801.000,00
0%
Belanja
Rp 0,00 Rp 1.840.058.537,00
0%
Pembiayaan
Rp 0,00 Rp -40.257.537,00
0%

APBDes 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 0,00 Rp 17.500.000,00
0%
Dana Desa
Rp 0,00 Rp 996.844.000,00
0%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp 0,00 Rp 40.929.000,00
0%
Alokasi Dana Desa
Rp 0,00 Rp 580.663.000,00
0%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp 0,00 Rp 60.000.000,00
0%
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota
Rp 0,00 Rp 100.000.000,00
0%
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 0,00 Rp 3.865.000,00
0%

APBDes 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 0,00 Rp 740.953.387,00
0%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 0,00 Rp 697.815.150,00
0%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 0,00 Rp 58.020.000,00
0%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 0,00 Rp 234.470.000,00
0%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 0,00 Rp 108.800.000,00
0%