You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Penaruban
Desa Penaruban

Kec. Kaligondang, Kab. Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah

Mengabarkan Desa Untuk Indonesia - Penaruban Menuju "Betawi" (Bersih, Tertib, Aman, Wibawa dan Indah)

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1077 21,20% 580 11,42% 497 9,78%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 657 12,93% 0 0,00% 657 12,93%
3 PELAJAR/MAHASISWA 767 15,10% 395 7,78% 372 7,32%
4 PENSIUNAN 75 1,48% 49 0,96% 26 0,51%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 107 2,11% 64 1,26% 43 0,85%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 6 0,12% 6 0,12% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 13 0,26% 12 0,24% 1 0,02%
8 PERDAGANGAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
9 PETANI/PEKEBUN 34 0,67% 23 0,45% 11 0,22%
10 PETERNAK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 4 0,08% 0 0,00% 4 0,08%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 696 13,70% 363 7,15% 333 6,56%
16 KARYAWAN BUMN 6 0,12% 5 0,10% 1 0,02%
17 KARYAWAN BUMD 5 0,10% 4 0,08% 1 0,02%
18 KARYAWAN HONORER 24 0,47% 10 0,20% 14 0,28%
19 BURUH HARIAN LEPAS 703 13,84% 442 8,70% 261 5,14%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,26% 9 0,18% 4 0,08%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 9 0,18% 0 0,00% 9 0,18%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 17 0,33% 17 0,33% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 5 0,10% 5 0,10% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 5 0,10% 2 0,04% 3 0,06%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 67 1,32% 26 0,51% 41 0,81%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 3 0,06% 2 0,04% 1 0,02%
73 BIDAN 3 0,06% 0 0,00% 3 0,06%
74 PERAWAT 16 0,31% 6 0,12% 10 0,20%
75 APOTEKER 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 54 1,06% 54 1,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 163 3,21% 66 1,30% 97 1,91%
85 PERANGKAT DESA 11 0,22% 10 0,20% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 316 6,22% 266 5,24% 50 0,98%
89 LAINNYA 25 0,49% 24 0,47% 1 0,02%
JUMLAH 4892 96,30% 2449 48,21% 2443 48,09%
BELUM MENGISI 188 3,70% 96 1,89% 92 1,81%
TOTAL 5080 100,00% 2545 50,10% 2535 49,90%

Diperbarui pada : 08 Januari 2025